Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bodie R ROC 26 335000 1 40 40 40 47 42 55 49 60 56 42 40 51 40 48 50
Roman Voloshenko R ROC 25 525000 1 51 60 51 51 75 66 71 47 72 73 44 58 54 64 64
David Jones R ROC 27 600000 1 65 57 60 62 70 72 55 66 62 74 49 65 60 68 66
Marty Guerin R ROC 28 285000 1 42 45 39 20 33 29 42 42 28 38 35 40 42 27 40
Paul Dessureault C ROC 20 100000 1 53 48 48 45 42 43 56 68 67 53 66 66 49 43 56
Riley Holzapfel C ROC 23 360000 1 44 44 45 45 46 44 67 44 68 63 54 52 44 45 56
Sergejs Pecura C ROC 24 380000 1 41 40 65 46 46 63 39 42 70 49 47 46 48 51 53
Peter-James Corsi C ROC 23 400000 1 70 43 45 59 46 44 48 48 71 76 45 44 52 49 57
Andrew Kozek L ROC 25 440000 1 46 48 47 54 74 47 75 47 69 66 56 53 47 58 61
John Seymour L ROC 24 335000 1 40 41 38 41 40 69 42 49 61 44 50 48 39 50 52
Tomás Pospisil L ROC 24 460000 1 52 63 44 55 53 65 54 58 67 76 42 43 53 57 60
Christoph Gawlik L ROC 24 370000 1 43 43 44 47 63 44 48 65 70 62 47 45 43 51 55
A.J. Jenks L ROC 21 135000* 1 48 48 48 77 52 75 57 65 62 68 46 47 48 68 61
Ben Shutron D ROC 23 460000 1 66 47 47 75 49 47 55 51 71 71 55 50 53 57 61
David Ruzicka D ROC 23 490000 1 48 40 48 71 50 75 49 57 64 66 55 56 45 65 61
Mike Weber D ROC 23 400000 1 47 47 47 49 50 71 47 50 33 73 56 66 47 56 58
Jonas Junland D ROC 23 550000 1 47 76 46 46 75 75 49 60 67 69 49 58 56 65 63
Theo Peckham D ROC 23 470000 1 46 46 46 50 62 76 69 60 42 74 48 52 46 62 60
Logan Pyett D ROC 23 430000 1 45 46 48 48 71 47 50 80 62 74 50 48 46 55 60
Lars Haugen G ROC 24 285000 1 35 35 34 33 35 36 48 49 74 40 47 46 34 34 48
Craig Anderson G ROC 30 1100000 3 72 71 62 70 67 72 73 61 74 60 55 69 68 69 68
_________________
Saison 1 : 82 PJ - 29 Victoires - 42 Défaites - 03 DP - 08 Nuls [11e] -- Aucune séries.
Saison 2 : 82 PJ - 46 Victoires - 27 Défaites - 01 DP - 08 Nuls [05e] -- 1ère ronde.
Saison 3 : 82 PJ - 46 Victoires - 21 Défaites - 03 DP - 12 Nuls [03e] -- 1ère ronde.
Saison 4 : 00 PJ - 00 Victoires - 00 Défaites - 00 DP - 00 Nuls [00e] --