Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kaspars Daugavins R ALB 23 430000 1 51 62 48 55 55 51 54 47 64 73 52 49 53 53 57
Gabe Gauthier R ALB 27 470000 1 56 59 57 62 48 48 61 74 45 69 62 64 57 52 61
Chris Collins R ALB 27 450000 1 63 60 53 53 52 49 65 65 79 53 45 40 58 51 59
Blair Jones R ALB 24 550000 2 46 43 44 56 74 76 49 56 66 62 49 59 44 68 57
Andrei Loktionov C ALB 21 525000 3 42 46 41 47 47 42 45 43 75 60 44 40 43 45 54
Justin McCrae C ALB 22 135000* 1 66 45 40 71 48 58 47 49 71 64 44 45 50 59 58
Lassi Kokkala C ALB 22 450000 1 45 74 44 49 49 57 48 42 66 53 42 43 54 51 56
Stefan Chaput C ALB 23 550000 2 44 43 54 60 45 76 47 38 69 58 50 47 47 60 56
Dion Knelsen C ALB 22 135000* 1 45 44 46 45 47 41 63 73 66 62 44 40 45 44 55
Kyle Henegan L ALB 23 420000 2 38 55 40 68 74 73 42 66 37 72 49 54 44 71 59
Harrison Reed L ALB 23 550000 2 46 46 46 53 62 60 53 62 68 66 46 45 46 58 58
Tony Lucia L ALB 24 335000 2 46 46 62 59 53 59 50 57 64 61 47 40 51 57 56
Chris Terry L ALB 22 135000* 1 54 57 43 67 45 41 65 53 69 62 44 41 51 51 57
Brett Bellemore D ALB 23 550000 2 47 47 47 50 52 76 50 33 64 66 47 48 47 59 57
Casey Borer D ALB 26 165000* 1 40 55 40 51 50 66 52 86 71 41 41 42 45 55 57
Keith Seabrook D ALB 23 345000 2 47 47 51 57 53 62 53 47 64 70 50 52 48 57 58
Simon Danis-Pepin D ALB 23 380000 2 47 47 44 66 52 76 50 42 71 54 51 61 46 64 59
Tommy Cross D ALB 21 111000* 1 46 46 48 53 51 51 63 41 62 39 43 46 46 51 55
Jakub Vojta D ALB 24 195000* 1 54 54 54 63 75 70 75 41 71 77 40 43 54 69 64
Michael Leighton G ALB 30 700000 3 63 66 57 65 63 61 70 48 78 62 71 63 62 63 67
Matt Smith G ALB 23 285000 1 34 33 33 32 34 33 48 41 73 41 48 53 33 33 48
_________________
Saison 1 : 82 PJ - 29 Victoires - 42 Défaites - 03 DP - 08 Nuls [11e] -- Aucune séries.
Saison 2 : 82 PJ - 46 Victoires - 27 Défaites - 01 DP - 08 Nuls [05e] -- 1ère ronde.
Saison 3 : 82 PJ - 46 Victoires - 21 Défaites - 03 DP - 12 Nuls [03e] -- 1ère ronde.
Saison 4 : 00 PJ - 00 Victoires - 00 Défaites - 00 DP - 00 Nuls [00e] --