Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Rohlfs R QCF 27 420000 3 49 49 49 52 68 62 52 62 50 67 46 60 49 60 58
Jonathan Tremblay R QCF 27 157500* 1 40 41 40 40 40 44 40 51 15 40 40 74 40 41 49
Marc-André Bernier R QCF 26 340000 3 49 52 41 49 49 63 57 46 55 52 40 49 47 53 54
J.D. Watt R QCF 24 550000 1 75 41 41 43 45 53 49 42 26 60 55 52 52 47 54
Darren Helm C QCF 24 600000 2 52 73 46 52 54 62 51 73 68 66 56 52 57 56 61
Todd Funsten C QCF 20 450000 2 57 60 60 49 47 49 61 75 91 55 66 62 59 48 60
Daniel Ryder C QCF 24 750000 1 65 59 49 75 55 51 70 56 73 72 40 43 57 60 62
James Neal C QCF 23 1200000 1 75 62 50 75 55 76 54 49 72 63 56 53 62 68 62
Nazem Kadri C QCF 20 195000* 1 54 56 54 51 51 45 66 52 64 53 46 46 54 49 58
Brett Sutter C QCF 24 550000 1 40 43 40 42 40 40 46 38 68 47 40 41 41 40 48
Martin Hanzal C QCF 24 850000 2 58 51 50 54 49 76 68 45 76 71 48 58 53 59 63
Tomas Kopecky L QCF 29 650000 2 52 56 58 65 67 62 72 59 74 68 47 63 55 64 65
Jordan Foote L QCF 26 360000 3 66 46 46 49 55 40 50 39 67 40 40 40 52 48 52
Marcus Nilson L QCF 33 1500000 1 64 68 68 69 69 64 74 82 66 66 65 68 66 67 70
Dragan Umicevic L QCF 26 305000 3 49 54 45 40 42 41 45 52 32 41 40 40 49 41 47
Gord Baldwin D QCF 24 600000 1 47 45 53 44 50 75 50 54 65 65 54 55 48 56 59
John Wessbecker D QCF 24 295000 1 40 41 41 44 45 47 51 37 69 42 52 50 40 45 51
Dennis Seidenberg D QCF 30 1200000 2 49 49 50 71 76 67 68 65 69 63 53 66 49 71 65
Matt Pelech D QCF 23 850000 1 52 53 53 58 76 76 58 54 58 75 58 58 52 70 65
Shawn Belle D QCF 26 600000 2 43 52 46 68 66 74 78 79 71 76 51 68 47 69 64
Miroslav Swirsky D QCF 19 450000 2 40 39 41 57 58 64 64 65 80 56 64 60 40 59 60
Brad Cole D QCF 24 550000 1 43 45 46 50 54 73 74 40 62 64 46 54 44 59 57
Adam Pardy D QCF 27 575000 3 40 40 54 65 63 69 51 45 52 48 44 61 44 65 56
Brett Palin D QCF 27 525000 3 40 40 40 58 59 67 57 58 54 40 45 57 40 61 54
Matt Keetley G QCF 25 625000 1 43 44 41 44 43 44 50 51 73 47 52 49 42 43 54
David McKee G QCF 27 120000* 2 51 58 47 63 64 51 65 50 78 50 46 43 52 59 59
_________________
Saison 1 : 82 PJ - 29 Victoires - 42 Défaites - 03 DP - 08 Nuls [11e] -- Aucune séries.
Saison 2 : 82 PJ - 46 Victoires - 27 Défaites - 01 DP - 08 Nuls [05e] -- 1ère ronde.
Saison 3 : 82 PJ - 46 Victoires - 21 Défaites - 03 DP - 12 Nuls [03e] -- 1ère ronde.
Saison 4 : 00 PJ - 00 Victoires - 00 Défaites - 00 DP - 00 Nuls [00e] --