je veux de l'attaque
Alexandre Burrows R 30 2000000 2 51 49 55 70 70 72 70 59 59 65 53 71 51 70 65
Gilbert Brulé R 24 950000 2 63 99 69 76 78 53 61 82 61 74 62 59 77 69 72
Steve Bernier R 26 2500000 1 73 72 73 68 74 96 73 84 56 68 57 79 72 79 75
Trent Hunter R 31 2000000 2 73 72 76 70 70 80 74 78 80 63 64 77 73 73 74
Benjamin Veuillet C 17 450000 3 54 63 62 53 50 44 64 63 87 63 65 47 59 49 65
Henrik Sedin C 31 5500000 6 67 88 81 75 79 68 79 75 75 77 70 72 78 74 77
Drew Larman C 26 900000 5 57 57 59 64 79 82 50 75 74 67 57 62 57 75 65
Alexandre Picard C 26 1000000* 1 63 77 64 59 59 99 68 88 73 92 54 53 68 72 68
Taylor Pyatt L 30 1800000 1 71 69 61 69 69 87 91 65 63 73 65 77 67 75 74
Daniel Sedin L 31 5500000 6 80 77 80 75 74 69 78 93 76 67 68 72 79 72 77
Cody Hodgson L 21 450000* 2 58 59 75 69 62 59 60 59 76 68 45 43 64 63 65
Libor Bock L 18 450000 2 60 61 67 85 86 79 86 68 77 46 67 66 62 83 73
Dmitri Kalinin D 31 2500000 3 65 68 64 76 76 76 76 82 79 49 75 78 65 76 74
Brian Rafalski D 38 6000000 1 67 80 75 78 80 67 86 78 83 55 71 75 74 75 77
Scott Niedermayer D 38 7000000 4 79 85 82 84 85 72 94 87 72 60 88 79 82 80 83
Ossi Väänänen D 31 1500000 1 47 48 49 78 79 76 76 78 69 52 67 79 48 77 70
Ed Jovanovski D 35 6500000 3 80 75 74 75 75 80 74 95 48 65 77 81 76 76 77
Bryan Allen D 31 2900000 1 53 45 48 76 78 77 71 60 47 63 74 78 48 77 68
Cory Schneider G 25 5500000 2 78 77 77 77 77 77 77 73 79 77 53 54 77 77 74
Peter Delmas G 21 450000* 1 71 72 74 73 73 72 72 82 72 71 48 44 72 72 68
Robby Dee C MAN 24 550000 2 75 75 48 54 76 60 49 64 73 74 52 50 66 63 65
Sergio Chamberlain D MAN 19 450000 3 54 61 54 57 54 51 75 76 90 51 59 52 55 53 66
Yan Simard D MAN 20 450000 2 55 52 59 69 75 70 75 64 76 63 50 54 55 71 67
Jeff Weinrich D MAN 18 450000 3 54 46 41 55 65 64 76 64 69 46 69 68 46 61 65
Vasilii Konstantinov D MAN 19 450000 2 40 54 46 76 75 59 75 74 90 71 65 46 46 70 69
_________________

