<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Nashville Predators</title>
		<link>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/-t1.htm</link>
		<description>Nashville Predators</description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2009 21:04:08 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Nashville Predators</title>
			<url>http://i83.servimg.com/u/f83/13/63/90/37/bannia13.jpg</url>
			<link>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bureau de négociations</title>
			<link>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/bureau-de-negociations-t744.htm</link>
			<dc:creator>Preds-Power</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Bon offrez, svp de préférence des offres raisonables...Weber est intouchable</strong>]]></description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 23:03:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/bureau-de-negociations-t744.htm#4159</comments>
			<guid>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/bureau-de-negociations-t744.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transactions effectuées</title>
			<link>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/transactions-effectuees-t774.htm</link>
			<dc:creator>Preds-Power</dc:creator>
			<description>Martin Erat L 27 4500000 7 70 81 78 67 69 66 83 87 82 69 62 67 76 67 75 

Steve Sullivan L 34 3200000 1 79 79 82 72 72 64 91 80 79 79 78 66 80 69 78

Dan Ellis G 28 1750000 2 72 74 68 74 72 76 72 66 74 66 56 65 71 74 71 

4e Pick 



contre



Simon Gagné L 28 5250000 3 84 79 84 70 70 65 85 80 83 78 72 69 82 68 77

Brian Sutherby L 26 700000 1 64 65 67 70 76 73 71 75 57 73 63 73 65 73 71

James Van Riemsdyk L JNR 19 800000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C- 

Antero Niittymäki  ...</description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:10:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/transactions-effectuees-t774.htm#4377</comments>
			<guid>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/transactions-effectuees-t774.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Masse Salarial</title>
			<link>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/masse-salarial-t1328.htm</link>
			<dc:creator>Preds-Power</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><i>Masse des Predators : 50 000 000 &#36; </i></div>]]></description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 21:04:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/masse-salarial-t1328.htm#8839</comments>
			<guid>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/masse-salarial-t1328.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alignement</title>
			<link>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/alignement-t775.htm</link>
			<dc:creator>Preds-Power</dc:creator>
			<description> Nashville Predators 



Lw---C---Rw

Alexander Frolov---Rotislav Olesz--Nathan Horton

Tom Forand---David Legwand---Jiri Hudler

Brian Sutherby---Radek Bonk---Jordin Schroeder 

Vernon Fiddler---Boyd Gordon---Jordin Tootoo

Defence

Shea Weber---Nathan Paetsch

Cody Franson---Brent Seabrook

Niklas Kronwall---Nick Boynton

Goalie

Warren Hemsley

Mike Smith

Power Play 1

Alexander Frolov---Rotislav Olesz---Nathan Horton

Shea Weber---Cody Franson

Power Play 2

Jiri Hudler---David  ...</description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:11:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/alignement-t775.htm#4378</comments>
			<guid>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/alignement-t775.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Choix Au Repêchage</title>
			<link>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/choix-au-repechage-t745.htm</link>
			<dc:creator>Preds-Power</dc:creator>
			<description>1er Pick 

2e Pick 

3e Pick 

4e Pick 

5e Pick  </description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 23:04:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/choix-au-repechage-t745.htm#4160</comments>
			<guid>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/choix-au-repechage-t745.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospect</title>
			<link>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/prospect-t743.htm</link>
			<dc:creator>Preds-Power</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

Martin Griffith R JNR 17 100000 0 D D C- D- D- C- D C- F- D- D B- D D C- 

Olli Talvela R JNR 18 100000 0 C- D C- D D- D C- C- B- D- C- C C- D C-



Tom Forand C JNR 19 100000 0 C- D C- D D C- D B- D- C C- B- C- D C

Stanislav Dzhamgerchino C JNR 18 100000 0 D D- D D- D- D C- C B- C- C C- D D- C- 

Mark Santorelli  ...</description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 23:01:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/prospect-t743.htm#4158</comments>
			<guid>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/prospect-t743.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Milwaukee Admirals</title>
			<link>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/milwaukee-admirals-t741.htm</link>
			<dc:creator>Preds-Power</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Patric Hörnqvist R MIL 25 750000 1 42 46 42 41 41 41 40 42 68 46 47 48 43 41 50 

Ryan Maki R MIL 26 550000 3 68 69 40 44 41 53 41 51 70 44 53 52 59 46 56 

Olli Talvela R MIL 20 450000 3 70 50 68 46 46 43 60 62 77 45 54 61 62 45 60 

Hugh Jessiman R MIL 27 700000 3 57 54 54 57 56 76 56 67 48 55 45 66 55 63  ...</description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 23:00:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/milwaukee-admirals-t741.htm#4156</comments>
			<guid>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/milwaukee-admirals-t741.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nashville Predators</title>
			<link>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/nashville-predators-t740.htm</link>
			<dc:creator>Preds-Power</dc:creator>
			<description>  Nashville Predators  







Intouchable



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 



RIght Wing  

Nathan Horton R  26 4000000 2 77 99 99 99 90 99 77 87 58 86 64 73 91 96 85 

Jordan Schroeder R  21 850000* 2 59 65 59 63 67 71 82 63 65 65 50 48 61 67 67 

Jiri Hudler R  28 1900000 5 82 75 72 64 68 59 76 80 82 74 57 62 76 63 74  

Jordin  ...</description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 23:00:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/nashville-predators-t740.htm#4155</comments>
			<guid>http://lhsch.forumactif.com/nashville-predators-f48/nashville-predators-t740.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>